ラフェルム・リノベーション価格表
| 専有面積 | ㎡/単価 | 価格 |
|---|
| 40㎡ | 247,500円 | 9,900,000円 |
| 41㎡ | 243,073円 | 9,966,000円 |
| 42㎡ | 238,857円 | 10,032,000円 |
| 43㎡ | 234,837円 | 10,098,000円 |
| 44㎡ | 231,000円 | 10,164,000円 |
| 45㎡ | 227,333円 | 10,230,000円 |
| 46㎡ | 223,826円 | 10,296,000円 |
| 47㎡ | 220,468円 | 10,362,000円 |
| 48㎡ | 217,250円 | 10,428,000円 |
| 49㎡ | 214,163円 | 10,494,000円 |
| 50㎡ | 211,200円 | 10,560,000円 |
| 51㎡ | 208,353円 | 10,626,000円 |
| 52㎡ | 205,615円 | 10,692,000円 |
| 53㎡ | 202,981円 | 10,758,000円 |
| 54㎡ | 200,444円 | 10,824,000円 |
| 55㎡ | 198,000円 | 10,890,000円 |
| 56㎡ | 195,643円 | 10,956,000円 |
| 専有面積 | ㎡/単価 | 価格 |
|---|
| 57㎡ | 193,368円 | 11,022,000円 |
| 58㎡ | 191,172円 | 11,088,000円 |
| 59㎡ | 189,051円 | 11,154,000円 |
| 60㎡ | 187,000円 | 11,220,000円 |
| 61㎡ | 185,016円 | 11,286,000円 |
| 62㎡ | 183,097円 | 11,352,000円 |
| 63㎡ | 181,238円 | 11,418,000円 |
| 64㎡ | 179,438円 | 11,484,000円 |
| 65㎡ | 177,692円 | 11,550,000円 |
| 66㎡ | 176,000円 | 11,616,000円 |
| 67㎡ | 174,358円 | 11,682,000円 |
| 68㎡ | 172,765円 | 11,748,000円 |
| 69㎡ | 171,217円 | 11,814,000円 |
| 70㎡ | 169,714円 | 11,880,000円 |
| 71㎡ | 168,254円 | 11,946,000円 |
| 72㎡ | 166,833円 | 12,012,000円 |
| 73㎡ | 165,452円 | 12,078,000円 |
| 専有面積 | ㎡/単価 | 価格 |
|---|
| 74㎡ | 164,108円 | 12,144,000円 |
| 75㎡ | 162,800円 | 12,210,000円 |
| 76㎡ | 161,526円 | 12,276,000円 |
| 77㎡ | 160,286円 | 12,342,000円 |
| 78㎡ | 159,077円 | 12,408,000円 |
| 79㎡ | 157,899円 | 12,474,000円 |
| 80㎡ | 156,750円 | 12,540,000円 |
| 81㎡ | 155,630円 | 12,606,000円 |
| 82㎡ | 154,537円 | 12,672,000円 |
| 83㎡ | 153,470円 | 12,738,000円 |
| 84㎡ | 152,429円 | 12,804,000円 |
| 85㎡ | 151,412円 | 12,870,000円 |
| 86㎡ | 150,419円 | 12,936,000円 |
| 87㎡ | 149,448円 | 13,002,000円 |
| 88㎡ | 148,500円 | 13,068,000円 |
| 89㎡ | 147,573円 | 13,134,000円 |
| 90㎡ | 146,667円 | 13,200,000円 |
ご注意
- 小数点以下は切り上げとなります。
- 壁芯面積を原則とします(バルコニーを除きます)。
- マンションの構造・配管・規約により、ご希望のプランに出来かねる場合がございます。
- 現状配管の位置によっては、配管の更新ができない場合がございます。
- 解体確認後の状況により、プラン変更を必要とする場合がございます。
- 築年数による価格の変動はございません。
- この価格表はマンションリフォームの価格表です。戸建ご希望の方は、お問い合わせ下さい。